| Mandi Name | Commodity Name | Rate in Rupees per Qt. | Arrival in Quintals |
| AJMER (F & V) | CUCUMBER | 750 | 59 |
| AJMER (F & V) | CAULI FLOWER | 525 | 133 |
| AJMER (F & V) | GRAPES | 2700 | 170 |
| AJMER (F & V) | CUCUMBER(L) | 800 | 36 |
| AJMER (F & V) | PINE APPLE | 2100 | 30 |
| AJMER (F & V) | CABBAGE | 500 | 36 |
| AJMER (F & V) | ONION | 550 | 22 |
| AJMER (F & V) | POME GRANATE | 8500 | 38 |
| AJMER (F & V) | BRINJAL | 1100 | 91 |
| AJMER (F & V) | CLUSTER BEANS | 3000 | 1 |
| AJMER (F & V) | GARLIC | 1800 | 52 |
| AJMER (F & V) | KINNOW | 750 | 122 |
| AJMER (F & V) | OKRA (LADY FINGER) | 2200 | 12 |
| AJMER (F & V) | TOMATO | 500 | 440 |
| AJMER (F & V) | MOSAMBI | 1400 | 85 |
| AJMER (F & V) | GINGER | 1300 | 93 |
| AJMER (F & V) | GREEN PEAS | 1100 | 36 |
| AJMER (F & V) | BANANA | 700 | 160 |
| AJMER (F & V) | CAPSICUM | 1900 | 21 |
| AJMER (F & V) | SAPOTA | 800 | 90 |
| AJMER (F & V) | SUGARBEET | 500 | 7 |
| AJMER (F & V) | RADDISH | 300 | 14 |
| AJMER (F & V) | LEMON | 2500 | 25 |
| AJMER (F & V) | CHILLY | 1200 | 185 |
| AJMER (F & V) | CARROT | 850 | 188 |
| AJMER (F & V) | WATER MELON | 1300 | 2 |
| AJMER (F & V) | APPLE | 4500 | 130 |
| AJMER (F & V) | POTATO | 450 | 551 |
| AJMER (F & V) | PUMPKIN | 500 | 19 |
| AJMER (F & V) | PAPAYA | 800 | 178 |
| AJMER (GRAIN) | SUGAR (WHOLE SALE) | 3125 | 725 |
| AJMER (GRAIN) | BAJRA BOLD | 915 | 40 |
| AJMER (GRAIN) | JOWAR WHITE | 1300 | 18 |
| ANOOPGARH | GOWAR | 14450 | 14 |
| ANOOPGARH | KAPAS DESHI | 4605 | 525 |
| ANOOPGARH | WHEAT 1482 | 1146 | 165 |
| ANOOPGARH | KAPAS AMERICAN | 4030 | 1375 |
| ANOOPGARH | MOONG (LOCAL) | 3200 | 83 |
| BANDIKUI | BARLEY | 1101 | 5 |
| BANDIKUI | MUSTARD (LAHA) | 2606 | 1079 |
| BANDIKUI | TARAMIRA | 2300 | 3 |
| BANDIKUI | BAJRA BOLD | 953 | 2140 |
| BANDIKUI | TIL (GAJJAR) | 4910 | 45 |
| BANDIKUI | JOWAR LOCAL | 1250 | 6 |
| BANDIKUI | MAIZE RED | 1139 | 6 |
| BANDIKUI | WHEAT MAXICAN | 1114 | 749 |
| BANSWARA | MAIZE WHITE | 1205 | 0 |
| BANSWARA | GRAM | 3350 | 0 |
| BANSWARA | SUGAR (WHOLE SALE) | 2975 | 0 |
| BANSWARA | BARLEY | 1125 | 0 |
| BANSWARA | WHEAT MAXICAN | 1175 | 0 |
| BANSWARA | MAIZE YELLOW | 1210 | 0 |
| BANSWARA | GUR (WHOLE SALE) | 2850 | 0 |
| BARAN | PADDY BASMATI | 1300 | 17 |
| BARAN | WHEAT MAXICAN | 1114 | 2178 |
| BARAN | GRAM | 3061 | 19 |
| BARAN | TIL (GAJJAR) | 5425 | 26 |
| BARAN | DHANIA BOLD | 3270 | 400 |
| BARAN | MUSTARD (LAHA) | 3255 | 6800 |
| BARAN | SOYABEAN YELLOW | 2500 | 1500 |
| BARAN | MAIZE WHITE | 1210 | 7 |
| BARAN | ARHAR (LOCAL) | 2377 | 3 |
| BARAN | URAD (LOCAL) | 2200 | 726 |
| BARI SADRI | MUSTARD (LAHA) | 3310 | 0 |
| BARI SADRI | WHEAT MAXICAN | 1132 | 0 |
| BARI SADRI | MAIZE YELLOW | 1255 | 0 |
| BARI SADRI | SOYABEAN YELLOW | 2470 | 0 |
| BARI SADRI | GROUNDNUT (WHITE) | 4300 | 0 |
| BEAWAR | WOOL (WASHED) | 4450 | 126 |
| BEAWAR | BAJRA BOLD | 913 | 52 |
| BEAWAR | MAIZE RED | 1293 | 50 |
| BEAWAR | KAPAS AMERICAN | 4220 | 72 |
| BEAWAR | URAD (LOCAL) | 2120 | 40 |
| BEAWAR | GRAM | 3150 | 4 |
| BEAWAR | MUSTARD (LAHA) | 3100 | 53 |
| BEAWAR | JOWAR WHITE | 1375 | 46 |
| BEGU | MAIZE YELLOW | 1275 | 1255 |
| BHADRA | BAJRA BOLD | 975 | 5 |
| BIJAYNAGAR | MUSTARD (LAHA) | 2850 | 201 |
| BIJAYNAGAR | JOWAR WHITE | 1141 | 3 |
| BIJAYNAGAR | GRAM | 2700 | 13 |
| BIJAYNAGAR | WHEAT MAXICAN | 1050 | 81 |
| BIJAYNAGAR | KAPAS AMERICAN | 4150 | 320 |
| BIJAYNAGAR | MAIZE RED | 1260 | 41 |
| BIJAYNAGAR | BARLEY | 965 | 47 |
| BIJAYNAGAR | URAD (LOCAL) | 2350 | 168 |
| BIKANER (GRAIN) | MOONG (LOCAL) | 3642 | 10 |
| BIKANER (GRAIN) | WHEAT 1482 | 1212 | 22 |
| BIKANER (GRAIN) | GROUNDNUT (WHITE) | 4131 | 491 |
| BIKANER (GRAIN) | MOTH | 2376 | 75 |
| BIKANER (GRAIN) | GOWAR | 15076 | 211 |
| BIKANER (WOOL, F & V) | POME GRANATE | 9500 | 11 |
| BIKANER (WOOL, F & V) | RADDISH | 200 | 25 |
| BIKANER (WOOL, F & V) | PUMPKIN | 800 | 30 |
| BIKANER (WOOL, F & V) | POTATO | 500 | 706 |
| BIKANER (WOOL, F & V) | CORIANDER(LV) | 400 | 20 |
| BIKANER (WOOL, F & V) | CHILLY | 1700 | 149 |
| BIKANER (WOOL, F & V) | SPINACH | 300 | 20 |
| BIKANER (WOOL, F & V) | CUCUMBER | 1300 | 56 |
| BIKANER (WOOL, F & V) | LEMON | 3000 | 2 |
| BIKANER (WOOL, F & V) | TOMATO | 700 | 319 |
| BIKANER (WOOL, F & V) | WOOL (UN WASHED) | 6200 | 290 |
| BIKANER (WOOL, F & V) | GRAPES | 3000 | 114 |
| BIKANER (WOOL, F & V) | GARLIC | 2000 | 23 |
| BIKANER (WOOL, F & V) | BITTER GOURD | 1600 | 6 |
| BIKANER (WOOL, F & V) | GINGER | 1300 | 134 |
| BIKANER (WOOL, F & V) | GREEN PEAS | 1200 | 177 |
| BIKANER (WOOL, F & V) | CARROT | 1100 | 95 |
| BIKANER (WOOL, F & V) | BRINJAL | 1500 | 15 |
| BIKANER (WOOL, F & V) | CAULI FLOWER | 800 | 77 |
| BIKANER (WOOL, F & V) | CABBAGE | 650 | 130 |
| BIKANER (WOOL, F & V) | ONION | 600 | 0 |
| BIKANER (WOOL, F & V) | MOSAMBI | 1100 | 46 |
| BIKANER (WOOL, F & V) | FENUGREEK(LV) | 300 | 10 |
| BIKANER (WOOL, F & V) | OKRA (LADY FINGER) | 4000 | 4 |
| BIKANER (WOOL, F & V) | CUCUMBER(L) | 2000 | 5 |
| BIKANER (WOOL, F & V) | BANANA | 1200 | 150 |
| BIKANER (WOOL, F & V) | KINNOW | 1100 | 514 |
| BILARA | MOONG (LOCAL) | 3500 | 130 |
| BUNDI | SOYABEAN YELLOW | 2388 | 670 |
| BUNDI | TIL (GAJJAR) | 5050 | 5 |
| BUNDI | BAJRA BOLD | 926 | 7 |
| BUNDI | MAIZE WHITE | 1277 | 193 |
| BUNDI | WHEAT MAXICAN | 1146 | 660 |
| BUNDI | PADDY BASMATI | 1556 | 7000 |
| BUNDI | MUSTARD (LAHA) | 3174 | 213 |
| CHAKSU | BAJRA BOLD | 931 | 335 |
| CHAKSU | TIL (GAJJAR) | 4500 | 1 |
| CHAKSU | GROUNDNUT (WHITE) | 3900 | 21 |
| CHAKSU | WHEAT MAXICAN | 1150 | 24 |
| CHAKSU | MUSTARD (LAHA) | 3131 | 70 |
| CHAKSU | BARLEY | 1046 | 20 |
| CHHABRA | WHEAT MAXICAN | 1111 | 25 |
| CHHABRA | SOYABEAN YELLOW | 2498 | 919 |
| CHHABRA | MUSTARD (LAHA) | 3181 | 334 |
| CHHABRA | DHANIA BOLD | 2805 | 70 |
| CHITTORGARH | MUSTARD (LAHA) | 2410 | 60 |
| CHITTORGARH | WHEAT MAXICAN | 1180 | 40 |
| CHOMU | GRAM | 3305 | 2 |
| CHOMU | GROUNDNUT (WHITE) | 4100 | 104 |
| CHOMU | BARLEY | 900 | 28 |
| CHOMU | MUSTARD (LAHA) | 3075 | 5 |
| CHOMU | GOWAR | 14000 | 10 |
| CHOMU | BAJRA BOLD | 925 | 1610 |
| CHOMU | WHEAT MAXICAN | 1250 | 150 |
| DAUSA | GOWAR | 12400 | 8 |
| DAUSA | TARAMIRA | 2450 | 5 |
| DAUSA | GRAM | 3225 | 15 |
| DAUSA | BARLEY | 1053 | 72 |
| DAUSA | TIL (GAJJAR) | 5075 | 25 |
| DAUSA | WHEAT MAXICAN | 1110 | 371 |
| DAUSA | BAJRA BOLD | 974 | 1349 |
| DAUSA | MUSTARD (LAHA) | 2975 | 582 |
| DEEDWANA | GOWAR | 14700 | 180 |
| DEEDWANA | BAJRA BOLD | 930 | 421 |
| DEEDWANA | MOONG (LOCAL) | 3150 | 254 |
| DEEDWANA | MOTH | 2000 | 170 |
| DUNGARPUR | WHEAT MAXICAN | 1260 | 0 |
| DUNGARPUR | GRAM | 2900 | 0 |
| DUNGARPUR | SUGAR (WHOLE SALE) | 3100 | 0 |
| DUNGARPUR | URAD (LOCAL) | 3350 | 0 |
| DUNGARPUR | MAIZE YELLOW | 1150 | 130 |
| FATEH NAGAR | URAD (LOCAL) | 2850 | 28 |
| FATEH NAGAR | MUSTARD (LAHA) | 3328 | 280 |
| FATEH NAGAR | MAIZE WHITE | 1286 | 60 |
| FATEH NAGAR | TARAMIRA | 2624 | 4 |
| FATEH NAGAR | WHEAT MAXICAN | 1120 | 652 |
| FATEH NAGAR | MAIZE YELLOW | 1335 | 300 |
| FATEH NAGAR | GROUNDNUT (WHITE) | 4500 | 16 |
| FATEH NAGAR | GRAM | 3101 | 5 |
| FATEHPUR | CHAULA | 1700 | 58 |
| FATEHPUR | BAJRA BOLD | 925 | 28 |
| FATEHPUR | MOONG (LOCAL) | 3100 | 4 |
| GAJSINGHPUR | GRAM | 3000 | 2 |
| GAJSINGHPUR | KAPAS AMERICAN | 3900 | 969 |
| GAJSINGHPUR | KAPAS DESHI | 4450 | 142 |
| GHARSANA | GOWAR | 14400 | 12 |
| GHARSANA | MUSTARD (LAHA) | 3200 | 60 |
| GHARSANA | KAPAS AMERICAN | 4044 | 950 |
| GHARSANA | KAPAS DESHI | 4400 | 200 |
| GHARSANA | WHEAT 1482 | 1100 | 70 |
| GOLUWALA | KAPAS DESHI | 4150 | 39 |
| GOLUWALA | WHEAT MAXICAN | 1160 | 8 |
| GOLUWALA | KAPAS AMERICAN | 4050 | 688 |
| GOLUWALA | GOWAR | 14900 | 44 |
| HANUMANGARH | GOWAR | 15250 | 113 |
| HANUMANGARH | KAPAS DESHI | 4350 | 1 |
| HANUMANGARH | PADDY BASMATI | 1700 | 315 |
| HANUMANGARH | KAPAS AMERICAN | 4350 | 1437 |
| ITAWA | SOYABEAN YELLOW | 2499 | 48 |
| ITAWA | MUSTARD (LAHA) | 3054 | 96 |
| ITAWA | WHEAT MAXICAN | 1071 | 2 |
| JAIPUR (F & V) | POME GRANATE | 9500 | 117 |
| JAIPUR (F & V) | SPINACH | 500 | 164 |
| JAIPUR (F & V) | MINT | 1400 | 35 |
| JAIPUR (F & V) | PINE APPLE | 2100 | 115 |
| JAIPUR (F & V) | MOSAMBI | 1100 | 614 |
| JAIPUR (F & V) | CAPSICUM | 2000 | 49 |
| JAIPUR (F & V) | GINGER | 1400 | 521 |
| JAIPUR (F & V) | CAULI FLOWER | 900 | 287 |
| JAIPUR (F & V) | BOTTLE GOURD | 700 | 164 |
| JAIPUR (F & V) | PUMPKIN | 700 | 287 |
| JAIPUR (F & V) | BANANA | 800 | 1050 |
| JAIPUR (F & V) | POTATO | 440 | 5214 |
| JAIPUR (F & V) | CHILLY | 1000 | 380 |
| JAIPUR (F & V) | CORIANDER(LV) | 700 | 134 |
| JAIPUR (F & V) | APPLE | 5500 | 75 |
| JAIPUR (F & V) | AMLA | 700 | 28 |
| JAIPUR (F & V) | KINNOW | 1050 | 185 |
| JAIPUR (F & V) | PAPAYA | 800 | 450 |
| JAIPUR (F & V) | BRINJAL | 500 | 350 |
| JAIPUR (F & V) | ONION | 500 | 1240 |
| JAIPUR (F & V) | FENUGREEK(LV) | 700 | 185 |
| JAIPUR (F & V) | BITTER GOURD | 1500 | 61 |
| JAIPUR (F & V) | OKRA (LADY FINGER) | 2200 | 24 |
| JAIPUR (F & V) | CARROT | 500 | 425 |
| JAIPUR (F & V) | RADDISH | 700 | 134 |
| JAIPUR (F & V) | ORANGE | 1500 | 614 |
| JAIPUR (F & V) | CUCUMBER | 900 | 280 |
| JAIPUR (F & V) | CABBAGE | 700 | 290 |
| JAIPUR (F & V) | TOMATO | 500 | 662 |
| JAIPUR (F & V) | GREEN PEAS | 1000 | 298 |
| JAIPUR (F & V) | GRAPES | 3500 | 315 |
| JAIPUR (F & V) | SAPOTA | 1150 | 115 |
| JAIPUR (GRAIN) | BARLEY | 1100 | 36 |
| JAIPUR (GRAIN) | TIL (GAJJAR) | 5500 | 0 |
| JAIPUR (GRAIN) | JOWAR LOCAL | 1600 | 55 |
| JAIPUR (GRAIN) | GRAM | 3300 | 61 |
| JAIPUR (GRAIN) | SUGAR (WHOLE SALE) | 3200 | 391 |
| JAIPUR (GRAIN) | MUSTARD (LAHA) | 3300 | 0 |
| JAIPUR (GRAIN) | ARHAR (LOCAL) | 2750 | 0 |
| JAIPUR (GRAIN) | METHI | 2400 | 0 |
| JAIPUR (GRAIN) | JEERA (CUMIN) | 16000 | 0 |
| JAIPUR (GRAIN) | WHEAT MAXICAN | 1330 | 148 |
| JAIPUR (GRAIN) | MAIZE RED | 1330 | 46 |
| JAIPUR (GRAIN) | GROUNDNUT (WHITE) | 4000 | 14 |
| JAIPUR (GRAIN) | TARAMIRA | 2600 | 33 |
| JAIPUR (GRAIN) | BAJRA BOLD | 950 | 1608 |
| JAIPUR (GRAIN) | GOWAR | 14000 | 17 |
| JAIPUR (GRAIN) | DHANIA BOLD | 5300 | 0 |
| JAIPUR (GRAIN) | GUR (WHOLE SALE) | 2600 | 515 |
| JAIPUR (GRAIN) | CHILLIES DRY | 5500 | 693 |
| JAITARAN | MOONG (LOCAL) | 3265 | 26 |
| JAITARAN | GOWAR | 14600 | 25 |
| JAITARAN | MUSTARD (LAHA) | 3200 | 10 |
| JAITSAR | KAPAS DESHI | 4400 | 32 |
| JAITSAR | KAPAS AMERICAN | 3950 | 390 |
| JHALRAPATAN | SOYABEAN YELLOW | 2461 | 50 |
| JHALRAPATAN | MUSTARD (LAHA) | 3240 | 350 |
| JHALRAPATAN | GRAM | 3180 | 5 |
| JHALRAPATAN | MAIZE WHITE | 1150 | 8 |
| JHALRAPATAN | URAD (LOCAL) | 2606 | 5 |
| JHUNJHUNU | BAJRA BOLD | 930 | 45 |
| JHUNJHUNU | MOONG (LOCAL) | 3000 | 40 |
| JODHPUR (F & V) | KINNOW | 800 | 460 |
| JODHPUR (F & V) | CABBAGE | 700 | 170 |
| JODHPUR (F & V) | CUCUMBER | 1300 | 28 |
| JODHPUR (F & V) | APPLE | 6000 | 133 |
| JODHPUR (F & V) | LEMON | 4000 | 22 |
| JODHPUR (F & V) | CHILLY | 1900 | 322 |
| JODHPUR (F & V) | GRAPES | 2000 | 359 |
| JODHPUR (F & V) | CAPSICUM | 3500 | 3 |
| JODHPUR (F & V) | GINGER | 1800 | 81 |
| JODHPUR (F & V) | GARLIC | 1500 | 75 |
| JODHPUR (F & V) | BANANA | 700 | 470 |
| JODHPUR (F & V) | BITTER GOURD | 2900 | 5 |
| JODHPUR (F & V) | CAULI FLOWER | 1000 | 260 |
| JODHPUR (F & V) | CARROT | 800 | 148 |
| JODHPUR (F & V) | CUCUMBER(L) | 1700 | 41 |
| JODHPUR (F & V) | BOTTLE GOURD | 1300 | 27 |
| JODHPUR (F & V) | BRINJAL | 1700 | 71 |
| JODHPUR (F & V) | GREEN PEAS | 1700 | 212 |
| JODHPUR (F & V) | ONION | 400 | 802 |
| JODHPUR (F & V) | RADDISH | 600 | 15 |
| JODHPUR (F & V) | OKRA (LADY FINGER) | 4000 | 23 |
| JODHPUR (F & V) | POME GRANATE | 5000 | 36 |
| JODHPUR (F & V) | SAPOTA | 1200 | 112 |
| JODHPUR (F & V) | PAPAYA | 500 | 260 |
| JODHPUR (F & V) | MOSAMBI | 1500 | 82 |
| JODHPUR (F & V) | POTATO | 400 | 1778 |
| JODHPUR (F & V) | ORANGE | 1000 | 45 |
| JODHPUR (F & V) | PUMPKIN | 600 | 30 |
| JODHPUR (F & V) | TOMATO | 700 | 549 |
| JODHPUR (GRAIN) | JOWAR LOCAL | 1200 | 93 |
| JODHPUR (GRAIN) | CHILLIES DRY | 5500 | 13 |
| JODHPUR (GRAIN) | MUSTARD (LAHA) | 3300 | 546 |
| JODHPUR (GRAIN) | MOONG (LOCAL) | 3300 | 736 |
| JODHPUR (GRAIN) | TIL (GAJJAR) | 4450 | 7 |
| JODHPUR (GRAIN) | MOTH | 2050 | 61 |
| JODHPUR (GRAIN) | GOWAR | 14900 | 5 |
| JODHPUR (GRAIN) | GROUNDNUT (WHITE) | 4150 | 940 |
| JODHPUR (GRAIN) | JEERA (CUMIN) | 12500 | 64 |
| JODHPUR (GRAIN) | BAJRA BOLD | 1025 | 103 |
| KAPASAN | GUR (WHOLE SALE) | 2720 | 0 |
| KAPASAN | MAIZE YELLOW | 1150 | 0 |
| KAPASAN | MAIZE WHITE | 1200 | 0 |
| KAPASAN | WHEAT MAXICAN | 1100 | 0 |
| KAPASAN | SUGAR (WHOLE SALE) | 3120 | 0 |
| KESRISINGHPUR | WHEAT 1482 | 1148 | 25 |
| KESRISINGHPUR | KAPAS AMERICAN | 3500 | 493 |
| KESRISINGHPUR | KAPAS DESHI | 4100 | 7 |
| KESRISINGHPUR | MOONG (LOCAL) | 2800 | 3 |
| KHAJUWALA | KAPAS AMERICAN | 3950 | 430 |
| KHAJUWALA | KAPAS DESHI | 4555 | 90 |
| KHAJUWALA | GOWAR | 14800 | 80 |
| KISHANGARH RENWAL | BAJRA BOLD | 920 | 1040 |
| KISHANGARH RENWAL | MAIZE RED | 1225 | 5 |
| KISHANGARH RENWAL | BARLEY | 1005 | 10 |
| KISHANGARH RENWAL | GOWAR | 15000 | 10 |
| KOTA | JOWAR LOCAL | 1400 | 8 |
| KOTA | PADDY BASMATI | 1550 | 3640 |
| KOTA | MAIZE WHITE | 1250 | 250 |
| KOTA | GRAM | 3200 | 250 |
| KOTA | WHEAT MAXICAN | 1170 | 4060 |
| KOTA | SOYABEAN YELLOW | 2450 | 5060 |
| KOTA | MUSTARD (LAHA) | 3250 | 8550 |
| KOTA | METHI | 1970 | 120 |
| KOTA | URAD (LOCAL) | 2675 | 560 |
| KOTA | BARLEY | 975 | 20 |
| KOTA | TIL (GAJJAR) | 5150 | 150 |
| KOTA (F & V) | SAPOTA | 850 | 168 |
| KOTA (F & V) | APPLE | 7500 | 14 |
| KOTA (F & V) | BOTTLE GOURD | 650 | 3 |
| KOTA (F & V) | BRINJAL | 1300 | 14 |
| KOTA (F & V) | TOMATO | 400 | 358 |
| KOTA (F & V) | CUCUMBER | 900 | 22 |
| KOTA (F & V) | CABBAGE | 300 | 67 |
| KOTA (F & V) | GRAPES | 3000 | 220 |
| KOTA (F & V) | CAPSICUM | 1600 | 5 |
| KOTA (F & V) | CAULI FLOWER | 400 | 89 |
| KOTA (F & V) | POME GRANATE | 6000 | 23 |
| KOTA (F & V) | ORANGE | 1100 | 531 |
| KOTA (F & V) | GARLIC | 1500 | 36 |
| KOTA (F & V) | ONION | 375 | 272 |
| KOTA (F & V) | CARROT | 1100 | 45 |
| KOTA (F & V) | GREEN PEAS | 1050 | 149 |
| KOTA (F & V) | PAPAYA | 600 | 395 |
| KOTA (F & V) | POTATO | 400 | 568 |
| KOTA (F & V) | OKRA (LADY FINGER) | 3750 | 13 |
| KOTA (F & V) | GINGER | 850 | 348 |
| KOTA (F & V) | LEMON | 3500 | 16 |
| KOTA (F & V) | MOSAMBI | 1150 | 42 |
| KOTPUTLI | WHEAT MAXICAN | 1120 | 315 |
| KOTPUTLI | MUSTARD (LAHA) | 3250 | 428 |
| KOTPUTLI | BAJRA BOLD | 985 | 64 |
| KOTPUTLI | TIL (GAJJAR) | 5500 | 44 |
| KUCHAMAN CITY | TARAMIRA | 2700 | 79 |
| KUCHAMAN CITY | BAJRA BOLD | 960 | 1309 |
| KUCHAMAN CITY | BARLEY | 1100 | 137 |
| KUCHAMAN CITY | GOWAR | 14500 | 4 |
| KUCHAMAN CITY | GRAM | 3325 | 105 |
| KUCHAMAN CITY | CHAULA | 1750 | 145 |
| KUCHAMAN CITY | MOONG (LOCAL) | 2875 | 1361 |
| LOONKARNSAR | MOTH | 2225 | 75 |
| LOONKARNSAR | GOWAR | 15005 | 138 |
| MAHUA MANDAWAR | TARAMIRA | 2575 | 1 |
| MAHUA MANDAWAR | WHEAT MAXICAN | 1110 | 472 |
| MAHUA MANDAWAR | TIL (GAJJAR) | 4325 | 5 |
| MAHUA MANDAWAR | BAJRA BOLD | 962 | 761 |
| MAHUA MANDAWAR | MUSTARD (LAHA) | 2988 | 428 |
| MANDAWARI | WHEAT MAXICAN | 1105 | 564 |
| MANDAWARI | BAJRA BOLD | 887 | 65 |
| MANDAWARI | MUSTARD (LAHA) | 3345 | 502 |
| MANDAWARI | TIL (GAJJAR) | 5290 | 15 |
| MEDTA CITY | CHAULA | 2150 | 32 |
| MEDTA CITY | MOTH | 2050 | 112 |
| MEDTA CITY | JOWAR LOCAL | 1500 | 105 |
| MEDTA CITY | MOONG (LOCAL) | 3500 | 2186 |
| MEDTA CITY | MUSTARD (LAHA) | 3050 | 142 |
| MEDTA CITY | GOWAR | 14000 | 15 |
| NAGAUR | MOONG (LOCAL) | 4100 | 1928 |
| NAGAUR | MOTH | 2400 | 238 |
| NAGAUR | GOWAR | 14000 | 48 |
| NEEM-KA-THANA | BAJRA BOLD | 940 | 467 |
| NEWAI | TIL (GAJJAR) | 5250 | 74 |
| NEWAI | MUSTARD (LAHA) | 3312 | 5569 |
| NEWAI | SAUNF | 4450 | 2 |
| NEWAI | BAJRA BOLD | 907 | 38 |
| NEWAI | GRAM | 2900 | 2 |
| NEWAI | WHEAT MAXICAN | 1080 | 40 |
| NEWAI | GROUNDNUT (WHITE) | 3850 | 28 |
| NIMBAHEDA | GROUNDNUT (WHITE) | 4500 | 20 |
| NIMBAHEDA | MUSTARD (LAHA) | 3274 | 816 |
| NIMBAHEDA | BARLEY | 1043 | 22 |
| NIMBAHEDA | SOYABEAN YELLOW | 2508 | 292 |
| NIMBAHEDA | WHEAT MAXICAN | 1180 | 558 |
| NIMBAHEDA | MAIZE WHITE | 1211 | 12 |
| NIMBAHEDA | MAIZE YELLOW | 1275 | 600 |
| NOHAR | GOWAR | 15425 | 380 |
| NOHAR | KAPAS DESHI | 4705 | 26 |
| NOHAR | TIL (GAJJAR) | 5835 | 20 |
| NOHAR | GRAM | 3501 | 10 |
| NOHAR | MOTH | 2300 | 52 |
| NOHAR | MOONG (LOCAL) | 3675 | 46 |
| NOKHA | MOTH | 2471 | 1193 |
| PADAMPUR | GRAM | 3251 | 1 |
| PADAMPUR | KAPAS DESHI | 4325 | 78 |
| PADAMPUR | MUSTARD (LAHA) | 3260 | 23 |
| PADAMPUR | WHEAT 1482 | 1155 | 25 |
| PADAMPUR | GOWAR | 14501 | 1 |
| PADAMPUR | KAPAS AMERICAN | 3960 | 800 |
| PALI | TIL (GAJJAR) | 4700 | 125 |
| PALI | MUSTARD (LAHA) | 3100 | 13 |
| PILIBANGA | GOWAR | 14300 | 25 |
| PILIBANGA | WHEAT MAXICAN | 1170 | 30 |
| PILIBANGA | KAPAS DESHI | 4510 | 90 |
| PILIBANGA | KAPAS AMERICAN | 4100 | 797 |
| PRATAPGARH | MAIZE WHITE | 1260 | 67 |
| PRATAPGARH | WHEAT MAXICAN | 1175 | 238 |
| PRATAPGARH | SOYABEAN YELLOW | 2430 | 582 |
| PRATAPGARH | MUSTARD (LAHA) | 3070 | 2200 |
| PRATAPGARH | MASUR | 2875 | 937 |
| RAISINGH NAGAR | KAPAS DESHI | 4450 | 85 |
| RAISINGH NAGAR | GRAM | 3361 | 1 |
| RAISINGH NAGAR | GOWAR | 14601 | 10 |
| RAISINGH NAGAR | WHEAT 1482 | 1155 | 55 |
| RAISINGH NAGAR | KAPAS AMERICAN | 3961 | 380 |
| RAJSAMAND | WHEAT MAXICAN | 1200 | 0 |
| RAJSAMAND | SUGAR (WHOLE SALE) | 3100 | 0 |
| RAJSAMAND | MAIZE YELLOW | 1225 | 0 |
| RAJSAMAND | MAIZE WHITE | 1225 | 0 |
| RAJSAMAND | BARLEY | 1085 | 0 |
| RAJSAMAND | JOWAR WHITE | 1150 | 0 |
| RAJSAMAND | GUR (WHOLE SALE) | 2750 | 0 |
| RAMGANJ MANDI | MAIZE WHITE | 1190 | 178 |
| RAMGANJ MANDI | DHANIA BOLD | 3096 | 2810 |
| RAMGANJ MANDI | URAD (LOCAL) | 2650 | 350 |
| RAMGANJ MANDI | MUSTARD (LAHA) | 2940 | 2840 |
| RAMGANJ MANDI | GRAM | 2824 | 190 |
| RAMGANJ MANDI | SOYABEAN YELLOW | 2350 | 650 |
| RANI | MOONG (LOCAL) | 3340 | 40 |
| RANI | TIL (GAJJAR) | 4700 | 1 |
| RANI | KAPAS AMERICAN | 4269 | 80 |
| RANI | MUSTARD (LAHA) | 3275 | 55 |
| RATANGARH | TIL (GAJJAR) | 4490 | 25 |
| RATANGARH | MOTH | 2000 | 87 |
| RATANGARH | MOONG (LOCAL) | 3250 | 74 |
| RATANGARH | GOWAR | 15500 | 25 |
| RAWATSAR | KAPAS DESHI | 4840 | 5 |
| RAWATSAR | MOTH | 2215 | 12 |
| RAWATSAR | GOWAR | 15200 | 125 |
| RAWATSAR | KAPAS AMERICAN | 4255 | 1100 |
| RAWLA | GOWAR | 15076 | 8 |
| RAWLA | WHEAT 1482 | 1185 | 8 |
| RAWLA | KAPAS DESHI | 4410 | 543 |
| RAWLA | KAPAS AMERICAN | 3881 | 589 |
| RIDHMALSAR | GOWAR | 14901 | 11 |
| RIDHMALSAR | KAPAS AMERICAN | 3989 | 136 |
| RIDHMALSAR | KAPAS DESHI | 4325 | 28 |
| SADULPUR | BAJRA BOLD | 920 | 43 |
| SADULPUR | MOONG (LOCAL) | 2900 | 3 |
| SANCHORE | GOWAR | 14500 | 22 |
| SANCHORE | MOTH | 2100 | 40 |
| SANCHORE | MOONG (LOCAL) | 3100 | 50 |
| SANGRIA | MOONG (LOCAL) | 3390 | 13 |
| SANGRIA | GOWAR | 14700 | 39 |
| SANGRIA | KAPAS AMERICAN | 4243 | 889 |
| SARDAR SHAHAR | MOTH | 2350 | 100 |
| SAWAI MADHOPUR | WHEAT MAXICAN | 1101 | 116 |
| SAWAI MADHOPUR | BAJRA BOLD | 948 | 143 |
| SAWAI MADHOPUR | TIL (GAJJAR) | 5450 | 5 |
| SAWAI MADHOPUR | MUSTARD (LAHA) | 3223 | 178 |
| SIKAR | BAJRA BOLD | 937 | 493 |
| SIKAR | GRAM | 3400 | 65 |
| SIKAR | CHAULA | 1550 | 149 |
| SIKAR | MOTH | 2550 | 79 |
| SIKAR | BARLEY | 1075 | 23 |
